<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JUG.ua &#187; Data Studio</title>
	<atom:link href="http://jug.ua/tag/data-studio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jug.ua</link>
	<description>weblog сообщества Java-разработчиков КПИ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Создание высокопроизводительных Java-приложений для доступа к данным: Часть 3. Практические приемы работы с API pureQuery в Data Studio</title>
		<link>http://jug.ua/2010/06/sozdanie-vysokoproizvoditelnyx-java-prilozhenij-dlya-dostupa-k-dannym-chast-3-prakticheskie-priemy-raboty-s-api-purequery-v-data-studio/</link>
		<comments>http://jug.ua/2010/06/sozdanie-vysokoproizvoditelnyx-java-prilozhenij-dlya-dostupa-k-dannym-chast-3-prakticheskie-priemy-raboty-s-api-purequery-v-data-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibm_dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Data Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[pureQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jug.ua/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[pureQuery – это высокопроизводительная Java™-платформа для доступа к данным, предназначенная для упрощения решения задач по разработке, управлению и оптимизации приложений и служб, которые обращаются к данным. Она состоит из инструментальных средств, API и среды исполнения. В предыдущих статьях этой серии были представлены два стиля программирования, которые помогают обращаться к базе данных посредством простых, но мощных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jug.ua/wp-content/uploads/2010/06/java.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-452" src="http://jug.ua/wp-content/uploads/2010/06/java-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>pureQuery – это высокопроизводительная Java™-платформа для доступа к данным, предназначенная для упрощения решения задач по разработке, управлению и оптимизации приложений и служб, которые обращаются к данным. Она состоит из инструментальных средств, API и среды исполнения. В предыдущих статьях этой серии были представлены два стиля программирования, которые помогают обращаться к базе данных посредством простых, но мощных API. В этой статье приводятся некоторые практические рекомендации по разработке с применением API pureQuery и содержатся реальные сценарии, демонстрирующие, как пользоваться этими рекомендациями.</p>
<p>Первые две статьи данной серии содержали подробное описание двух стилей API, предлагаемых IBM pureQuery: на основе встроенных методов и на основе аннотированных методов. В третьей статье мы рассмотрим разнообразные практические приемы разработки с использованием API pureQuery. В большинстве этих приемов применяются сложные функции API pureQuery. По возможности, для иллюстрации использования описываемых функций приводятся примеры из реальной жизни. Фрагменты кода включены исключительно в демонстрационных целях, но должны дать вам представление о том, как использовать API.</p>
<p>Источник <a href="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/dm-0808rodrigues/index.html?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01">IBM developerWorks Россия</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jug.ua/2010/06/sozdanie-vysokoproizvoditelnyx-java-prilozhenij-dlya-dostupa-k-dannym-chast-3-prakticheskie-priemy-raboty-s-api-purequery-v-data-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

